Таблица туризма в россии
Основные показатели туризма в России
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 |
|—|—|—|—|
| Внутренний туризм (млн чел.) | 62,9 | 52,3 | 62,2 |
| Поток иностранных туристов (млн чел.) | 5,4 | 0,3 | 1,5 |
| Доходы от внутреннего туризма (трлн руб.) | 3,2 | 2,5 | 3,4 |
| Доходы от въездного туризма (млрд долл.) | 11,3 | 0,6 | 1,2 |
| Доля туризма в ВВП (%) | 3,0 | 1,5 | 2,7 |
Основные направления внутреннего туризма (2021)
| Направление | Количество туристов (млн чел.) |
|—|—|
| Краснодарский край | 15,0 |
| Крым | 7,8 |
| Московская область | 7,4 |
| Санкт-Петербург | 7,2 |
| Татарстан | 3,8 |
Основные въездные направления (2021)
| Страна | Количество туристов (тыс. чел.) |
|—|—|
| Туркменистан | 247 |
| Узбекистан | 230 |
| Таджикистан | 183 |
| Казахстан | 147 |
| Сербия | 65 |
Основные выездные направления (2021)
| Страна | Количество туристов (тыс. чел.) |
|—|—|
| Турция | 3 817 |
| Египет | 880 |
| ОАЭ | 297 |
| Мальдивы | 276 |
| Кипр | 198 |
Проблемы и вызовы российского туризма
Низкая доля въездного туризма в ВВП
Сезонность и зависимость от природных факторов
Слабая транспортная инфраструктура в некоторых регионах
Недостаток квалифицированных кадров
Неразвитость туристических информационных систем
Перспективы развития туризма в России
Развитие внутреннего и въездного туризма
Создание новых туристических объектов и маршрутов
Модернизация транспортной инфраструктуры
Подготовка квалифицированных кадров
Цифровизация туризма